업계 최저가 보장! 177개 품목 직접 비교
85.3%
최저가 비율
177개
비교 품목
4개
경쟁사 분석
💰
업계 최저가 보장
34개 제품 중 30개(88.2%)에서 최저가 달성!
경쟁사 대비 평균 2.4% 저렴합니다.
📦
최대 품목 보유
177개 품목으로 업계 최다!
석고보드부터 단열재까지 한 번에 해결
빠른 배송
실시간 재고 확인 및 당일 출고
전국 어디든 신속 배송
🎯
투명한 가격
숨은 비용 없는 명확한 단가
실시간 가격 비교로 확인 가능

실시간 가격 비교

건자재톡과 경쟁사 3곳의 실제 가격을 비교해보세요

자작합판S/BB(러시아산)

9T*1220*2440
합판
건자재톡
44,100원
TS Wood
20,500원
바로상사
20,300원
최대 절감
23,800원 (54.0%)

내수/CP/T1(국산)

12T*1220*2440
합판
건자재톡
28,500원
TS Wood
27,000원
최대 절감
1,500원 (5.3%)

인테리어보드(E1)

9T*1220*2440
MDF
건자재톡
9,200원
싹다
9,200원
TS Wood
10,100원
바로상사
10,000원
최대 절감
900원 (8.9%) 건자재톡 승리!

2*2

38*38*3600
구조재
건자재톡
4,600원
싹다
4,300원
최대 절감
300원 (6.5%)

인테리어보드(E1)

6T*1220*2440
MDF
건자재톡
7,600원
싹다
7,600원
TS Wood
7,800원
바로상사
7,700원
최대 절감
200원 (2.6%) 건자재톡 승리!

일반 평보드

9.5x900x2400
석고보드
TS Wood
4,870원
바로상사
4,770원
최대 절감
100원 (2.1%)

일반 평보드

9.5x900x1800
석고보드
TS Wood
3,650원
바로상사
3,580원
최대 절감
70원 (1.9%)

알비자(인니산)

8.5T*910*1820
합판
건자재톡
7,700원
싹다
7,700원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

알비자(인니산)

11.5T*910*1820
합판
건자재톡
10,500원
싹다
10,500원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

알비자(인니산)

4.6T*1220*2440
합판
건자재톡
7,500원
싹다
7,500원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

알비자(인니산)

8.5T*1220*2440
합판
건자재톡
12,600원
싹다
12,600원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

알비자(인니산)

11.5T*1220*2440
합판
건자재톡
17,000원
싹다
17,000원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

콤 비(인니산)

14.5T*1220*2440
합판
건자재톡
23,800원
싹다
23,800원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

콤 비(인니산)

17.5T*1220*2440
합판
건자재톡
28,500원
싹다
28,500원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

2*4

38*89*3600
구조재
건자재톡
9,000원
싹다
9,000원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

2*6

38*140*3600
구조재
건자재톡
13,700원
싹다
13,700원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

2*8

38*184*3600
구조재
건자재톡
20,300원
싹다
20,300원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

2*10

38*235*3600
구조재
건자재톡
29,300원
싹다
29,300원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

2*12

38*285*3600
구조재
건자재톡
36,800원
싹다
36,800원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

CRC 보드

3.5T*900*1800
단열재
건자재톡
5,900원
싹다
5,900원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

CRC 보드

3.5T*900*2400
단열재
건자재톡
7,900원
싹다
7,900원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

CRC 보드

4.5T*900*1800
단열재
건자재톡
7,200원
싹다
7,200원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

CRC 보드

4.5T*900*2400
단열재
건자재톡
9,200원
싹다
9,200원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

CRC 보드

6T*900*1800
단열재
건자재톡
8,700원
싹다
8,700원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

CRC 보드

6T*900*2400
단열재
건자재톡
12,500원
싹다
12,500원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

방부데크재

15T*95*3600
방부목
건자재톡
4,300원
싹다
4,300원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

방부데크재

21T*120*3600
방부목
건자재톡
6,200원
싹다
6,200원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

2*2

38*38*3600
방부목
건자재톡
3,800원
싹다
3,800원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

2*4

38*89*3600
방부목
건자재톡
8,300원
싹다
8,300원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

2*6

38*140*3600
방부목
건자재톡
13,200원
싹다
13,200원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

2*8

38*184*3600
방부목
건자재톡
19,100원
싹다
19,100원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

인테리어보드(E1)

12T*1220*2440
MDF
건자재톡
12,600원
싹다
12,600원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

인테리어보드(E1)

15T*1220*2440
MDF
건자재톡
15,500원
싹다
15,500원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

인테리어보드(E1)

18T*1220*2440
MDF
건자재톡
18,600원
싹다
18,600원
최대 절감
0원 (0.0%) 건자재톡 승리!

🏗️ 건자재톡 전체 단가표

177개 전 품목 실시간 가격표 (2025년 기준)

번호 품명 규격 단가 (원)
1 인테리어보드(E1) 6T*1220*2440 7,600원
2 인테리어보드(E1) 9T*1220*2440 9,200원
3 인테리어보드(E1) 12T*1220*2440 12,600원
4 인테리어보드(E1) 15T*1220*2440 15,500원
5 인테리어보드(E1) 18T*1220*2440 18,600원
6 고비중(E1) 2.7T*1220*2440 4,000원
7 고비중(E1) 4.5T*1220*2440 6,400원
8 고비중(E1) 9T*1220*2440 12,200원
9 고비중(E1) 12T*1220*2440 15,100원
번호 품명 규격 단가 (원)
1 소송 건조목 30*21*3600 16,000원
2 소송 건조목 30*30*2400 15,000원
3 소송 건조목 30*30*3600 23,000원
4 소송 건조목 30*69*3600 26,400원
5 LVL각재 27*27*3600 20,000원
6 LVL각재 27*67*3600 23,000원
7 라왕다루끼 28*28*3600 3,000원
8 라왕도어심재 30*40*2100 2,900원
9 라왕후지재 10*40*2100 1,800원
번호 품명 규격 단가 (원)
1 2*2 38*38*3600 4,600원
2 2*4 38*89*3600 9,000원
3 2*6 38*140*3600 13,700원
4 2*8 38*184*3600 20,300원
5 2*10 38*235*3600 29,300원
6 2*12 38*285*3600 36,800원
번호 품명 규격 단가 (원)
1 CRC 보드 3.5T*900*1800 5,900원
2 CRC 보드 3.5T*900*2400 7,900원
3 CRC 보드 3.5T900*2600 8,600원
4 CRC 보드 4.5T*900*1800 7,200원
5 CRC 보드 4.5T*900*2400 9,200원
6 CRC 보드 4.5T*900*2600 10,200원
7 CRC 보드 4.5T*900*2700 11,000원
8 CRC 보드 6T*900*1800 8,700원
9 CRC 보드 6T*900*2400 12,500원
10 CRC 보드 6T*1200*2400 15,000원
11 CRC 보드 9T*900*1800 13,600원
12 CRC 보드 9T*1200*2400 22,600원
13 CRC 보드 12T*900*1800 18,900원
14 미네랄울 50T*450*1000(60K) 22,700원
15 글라스울 50T*450*1000(24K) 48,000원
16 글라스울 50T*450*1000(48K) 41,900원
17 아이소핑크 10T*900*1800 2,900원
18 아이소핑크 20T*900*1800 4,900원
19 아이소핑크 30T*900*1800 5,400원
20 아이소핑크 50T*900*1800 9,100원
21 아이소핑크 100T*900*1800 17,700원
22 아이소핑크 20T*900*1800 5,200원
23 아이소핑크 30T*900*1800 5,700원
24 아이소핑크 50T*900*1800 9,400원
25 아이소핑크 100T*900*1800 18,100원
26 e-보드 13T*900*2400 9,300원
27 e-보드 23T*900*1800 10,700원
28 e-보드 23T*900*2400 14,300원
29 e-보드 33T*900*1800 14,400원
30 e-보드 33T*900*2400 19,000원
31 e-보드 13T*900*2400 11,600원
32 e-보드 23T*900*2400 15,300원
33 e-보드 33T*900*2400 17,700원
34 열반사접착시트 5T*1*40M 50,000원
35 열반사접착시트 6T*1*40M 112,000원
36 열반사접착시트 10T*1*25M 83,500원
번호 품명 규격 단가 (원)
1 바닥재 15*150*1800 버찌 F/J/L 124,500원
2 바닥재 15*150*1800 오크 F/J/L(코팅) 103,400원
3 바닥재 15*75*1820 오크 F/J(코팅) 105,500원
4 바닥재 22*120*1800 북미산메이플(3/4쪽)(코팅) 184,600원
5 바닥재 22*60*1800 북미산메이플(단판,3mm)(코팅) 168,900원
6 바닥재 22*60*1800 북미산메이플 F/J(코팅) 195,100원
7 바닥재 22*60*1800 중국산메이플 F/J(코팅) 178,300원
8 바닥재 15*150*1800 중국산메이플 F/J/L(코팅) 126,600원
9 바닥재 15*60*1800 중국산메이플 F/J(코팅) 123,600원
10 바닥재 22*60*1800 유럽산메이플 F/J(코팅) 178,500원
11 바닥재 22*129*2400 비치 F/J/L(코팅) 214,100원
12 바닥재 22*129*1800 비치 F/J/L(코팅) 214,100원
13 바닥재 15*150*1800 버찌 F/J/L(코팅A) 116,000원
14 바닥재 22*60*1800 버찌 F/J/L(코팅) 135,000원
15 바닥재 17*75*3600 레드파인 73,000원
16 바닥재 40*60*1600/1800 라왕 4,500원
17 바닥재 40*90*1600/1800 라왕 4,500원
18 바닥재 30*60*1600/1800 라왕 4,500원
19 바닥재 19*90*1800/2100 멀바우 135,000원
20 바닥재 19*90*2400 UP 멀바우 138,000원
21 바닥재 21*90*1800 멀바우 147,700원
22 바닥재 21*90*2100 UP 멀바우 147,700원
23 바닥재 30*120*1800 UP 멀바우 221,500원
24 바닥재 30*120*1800 UP 멀바우 221,500원
25 바닥재 19*90*1800/2100 빨라피바투 116,000원
26 바닥재 19*90*2400 UP 빨라피바투 121,300원
27 바닥재 19*90*3600 빨라피바투 121,300원
28 바닥재 19*90*1800 캠파스 90,000원
29 바닥재 19*90*2100 캠파스 98,100원
30 바닥재 19*90*2400 UP 캠파스 102,300원
31 바닥재 19*90*3600 캠파스 102,300원
32 바닥재 30*120*1800/2100 캠파스 166,700원
33 바닥재 30*120*2400 UP 캠파스 168,800원
34 바닥재 30*120*3600 캠파스 168,800원
35 바닥재 19*90*1800/2100 카플 95,100원
36 바닥재 19*90*2400 UP 카플 100,300원
37 바닥재 19*90*3600 카플 100,300원
38 바닥재 19*90*1800/2100 마또아 102,300원
39 바닥재 19*90*2400 UP 마또아 100,500원
40 바닥재 19*90*3600 마또아 100,500원
41 바닥재 21*90*1800/2100 마또아 116,000원
42 바닥재 21*90*2400 UP 마또아 101,300원
43 바닥재 19*90*1800/2100 머르사와 95,000원
44 바닥재 19*90*2400 UP 머르사와 86,400원
45 바닥재 21*90*1800 UP 모말라 137,100원
46 바닥재 30*120*1800 UP 모말라 211,000원
47 바닥재 21*100*1800 티크 295,300원
48 바닥재 21*100*1800 티크 232,000원
49 바닥재 19*90*1800/2100 울린 200,400원
50 바닥재 19*90*2400 UP 울린 205,700원
번호 품명 규격 단가 (원)
1 방부데크재 15T*95*3600 4,300원
2 방부데크재 21T*120*3600 6,200원
3 2*2 38*38*3600 3,800원
4 2*4 38*89*3600 8,300원
5 2*6 38*140*3600 13,200원
6 2*8 38*184*3600 19,100원
7 2*10 38*235*3600 30,400원
8 2*12 38*285*3600 41,800원
9 4*4 90*90*3600 22,900원
번호 품명 규격 단가 (원)
1 일반 평보드 9.5X900X1800 3,570원
2 일반 평보드 9.5X900X2400 4,800원
3 일반 평보드 9.5X900X2450 4,930원
4 일반 평보드 9.5X900X2500 5,050원
5 일반 평보드 9.5X900X2550 5,140원
6 일반 평보드 9.5X900X2600 5,250원
7 일반 평보드 9.5X900X2650 5,350원
8 일반 평보드 9.5X900X2700 5,450원
9 일반 평보드 9.5X900X2750 5,650원
10 일반 평보드 9.5X900X2800 5,750원
11 일반 평보드 9.5X1200X1800 4,760원
12 일반 평보드 9.5X1200X2400 6,500원
13 일반 평보드 12.5X900X1800 4,800원
14 일반 평보드 12.5X900X2400 6,500원
15 일반 평보드 12.5X900X2450 6,630원
16 일반 평보드 12.5X900X2500 6,780원
17 일반 평보드 12.5X900X2550 6,920원
18 일반 평보드 12.5X900X2600 7,080원
19 방화 평보드 12.5X900X1800 6,170원
20 방화 평보드 15X900X1800 7,800원
21 방화 평보드 19X900X1800 11,000원
22 방화 평보드 25X600X1800 10,300원
23 방수 평보드 9.5X900X1800 5,800원
24 방수 평보드 9.5X900X2400 7,760원
25 방수 평보드 9.5X900X2450 7,940원
26 방수 평보드 9.5X900X2500 8,090원
27 방수 평보드 9.5X900X2550 8,250원
28 방수 평보드 12.5X900X1800 8,290원
29 방수 평보드 12.5X900X2400 11,500원
30 방수 평보드 12.5X900X2450 11,320원
31 방수 평보드 12.5X900X2500 11,550원
32 방수 평보드 15X900X1800 11,300원
33 방수 평보드 15X900X2400 15,100원
34 차음 평보드 12.5X900X1800 5,670원
35 평보드 X900X2400 7,560원
36 차음 평보드 15X900X1800 6,920원
37 방화방수 평보드 12.5X900X1800 10,450원
38 방화방수 평보드 15X900X1800 12,750원
39 방화방수 평보드 19X900X1800 16,000원
40 방균 평보드 9.5X900X1800 3,880원
41 방균 평보드 9.5X900X2400 5,240원
42 방균 평보드 12.5X900X1800 5,260원
43 방균 평보드 12.5X900X2400 7,000원
번호 품명 규격 단가 (원)
1 집성목 판재 12T*1,220*2,440(중국,유절) 27,900원
2 집성목 판재 15T*1,220*2,440(중국,유절) 33,900원
3 집성목 판재 18T*1,220*2,440(중국,유절) 40,700원
4 집성목 판재 24T*1,220*2,440(중국,유절) 54,300원
5 집성목 판재 30T*1,220*2,440(중국,유절) 67,800원
6 집성목 판재 12T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) 23,800원
7 집성목 판재 15T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) 29,700원
8 집성목 판재 18T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) 35,600원
9 집성목 판재 24T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) 47,500원
10 집성목 판재 30T*1,220*2,440(중국,유절,T/F/J) 59,400원
11 집성목 각재 50*50*2,440(중국,유절,F/J) 7,000원
12 집성목 각재 60*60*2,440(중국,유절,F/J) 10,000원
13 집성목 판재 12T*1,220*2,400(중국,T/F/J) 30,600원
14 집성목 판재 15T*1,220*2,400(중국,T/F/J) 36,100원
15 집성목 판재 18T*1,220*2,400(중국,T/F/J 45,800원
16 집성목 판재 24T*1,220*2,400(중국,T/F/J) 62,200원
17 집성목 판재 30T*1,220*2,400(중국,T/F/J) 80,600원
18 집성목 판재 12T*915*2,300(중국,T/F/J) 25,600원
19 집성목 판재 15T*915*2,300(중국,T/F/J) 31,000원
20 집성목 판재 18T*915*2,300(중국,T/F/J) 37,200원
21 집성목 판재 24T*915*2,300(중국,T/F/J) 49,600원
22 집성목 판재 30T*915*2,300(중국,T/F/J) 62,000원
23 집성목 판재 15T*1,220*2,440(중국,단무) 50,200원
24 집성목 판재 18T*1,220*2,440(중국,단무) 60,200원
25 집성목 판재 24T*1,220*2,440(중국,단무) 80,300원
26 집성목 판재 30T*1,220*2,440(중국,단무) 103,200원
27 집성목 판재 12T*1,220*2,440(중국,양무) 52,000원
28 집성목 판재 15T*1,220*2,440(중국,양무) 63,600원
29 집성목 판재 18T*1,220*2,440(중국,양무) 76,300원
30 집성목 판재 24T*1,220*2,440(중국,양무) 101,700원
31 집성목 판재 30T*1,220*2,440(중국,양무) 123,000원
32 집성목 계단재 30T*300*3,600(TOP F/J) 32,300원
33 집성목 계단재 38T*300*3,600(TOP F/J) 40,900원
34 집성목 각재 45*45*2,440(중국) 7,900원
35 집성목 각재 60*60*2,420(중국) 13,400원
36 집성목 대동자 90*90*1,200(중국) 13,700원
37 집성목 소동자 40*40*900(중국) 2,100원
38 집성목 손스침 40*70*3,600(중국) 13,700원
39 집성목 손스침 60*70*3,600(중국) 20,100원
40 집성목 판재 12T*1,220*2,440(중국,T/F/J)) 42,000원
41 집성목 판재 15T*1,220*2,440(중국,T/F/J)) 50,000원
42 집성목 판재 18T*1,220*2,440(중국,T/F/J)) 58,000원
43 집성목 판재 24T*1,220*2,440(중국,T/F/J)) 78,000원
44 집성목 판재 30T*1,220*2,440(중국,T/F/J)) 97,000원
45 집성목 각재 40*40*2,440(뉴송,F/J) 7,000원
46 집성목 각재 50*50*2,440(뉴송,F/J) 11,000원
47 집성목 각재 60*60*2,440(뉴송,F/J) 16,000원
48 집성목 각재 45*45*2,440(뉴송) 9,000원
49 집성목 각재 60*60*2,440(뉴송) 15,000원
50 집성목 각재 75*75*2,440(뉴송) 21,000원
번호 품명 규격 단가 (원)
1 석고텍스 9.5T*300*600 16,800원
2 집텍스 9.5T*300*600 16,800원
3 마이텍스 12T*300*600 23,500원
4 (MT-441) 12T*300*600 23,500원
5 MT-440 (M-BAR) 9T*300*600 33,500원
6 MT-440 (M-BAR) 12T*300*600 25,100원
7 MT-441 (M-BAR) 12T*600*600 32,900원
8 MT-200 (T-BAR) 15T*603*603 30,100원
9 MT-210 (T-BAR) 15T*594*594 27,400원
10 MT-211 (T-BAR) 15T*594*594 27,400원
11 MT-400 (T-BAR) 15T*603*603 29,300원
12 MT-410 (T-BAR) 15T*603*603 26,900원
13 MT-410 (T-BAR) 15T*594*594 27,400원
14 MT-411 (T-BAR) 15T*594*594 27,400원
번호 품명 규격 단가 (원)
1 알비자(인니산) 8.5T*910*1820 7,700원
2 알비자(인니산) 11.5T*910*1820 10,500원
3 알비자(인니산) 4.6T*1220*2440 7,500원
4 알비자(인니산) 8.5T*1220*2440 12,600원
5 알비자(인니산) 11.5T*1220*2440 17,000원
6 콤 비(인니산) 14.5T*1220*2440 23,800원
7 콤 비(인니산) 17.5T*1220*2440 28,500원
8 MLH(동남아산) 2.7T*1220*2440 8,000원
9 MLH(동남아산) 4.6T*1220*2440 10,500원
10 MLH(동남아산) 8.5T*1220*2440 17,800원
11 MLH(동남아산) 11.5T*1220*2440 24,400원
12 MLH(동남아산) 14.5T*1220*2440 36,500원
13 MLH(동남아산) 17.5T*1220*2440 43,300원
14 파인(베트남산) 11.5T*910*1820 7,700원
15 MLH(베트남산) 8.5T*1220*2440 12,200원
16 MLH(베트남산) 11.5T*1220*2440 15,800원
17 MLH(베트남산) 14.5T*1220*2440 19,200원
18 MLH(베트남산) 17.5T*1220*2440 22,700원
19 오쿠메(중국산) 8.5T*1220*2440 21,000원
20 오쿠메(중국산) 11.5T*1220*2440 27,500원
21 오쿠메(중국산) 14.5T*1220*2440 35,000원
22 오쿠메(중국산) 17.5T*1220*2440 41,000원
23 오징어/알비자 4T*1220*2440 11,400원
24 오징어/라왕 4T*1220*2440 14,300원
25 코아합판/라왕 18T*1220*2440 31,400원
26 코아합판/알비자 18T*1220*2440 23,800원
27 내수/CP/T1(국산) 12T*910*1820 16,900원
28 내수/CP/T1(국산) 12T*1220*2440 28,500원
29 TEGO/양면(국산) 12T*910*1820 20,300원
30 TEGO/양면(국산) 12T*1220*2440 31,900원
31 TEGO/양면(베트남산) 12T*910*1820 11,400원
32 TEGO/양면(베트남산) 12T*1220*2440 21,500원
33 미송합판(국산) 4.8T*1220*2440 14,700원
34 미송합판(국산) 8.5T*1220*2440 23,200원
35 미송합판(국산) 12T*1220*2440 31,200원
36 미송합판(국산) 15T*1220*2440 40,300원
37 미송합판(국산) 18T*1220*2440 44,700원
38 낙엽송합판(엠보) 4.5T*1220*2440 12,000원
39 낙엽송합판(엠보) 7.5T*1220*2440 24,000원
40 낙엽송합판(엠보) 11.5T*1220*2440 31,200원
41 낙엽송합판(엠보) 14.5T*1220*2440 37,900원
42 낙엽송합판(엠보) 17.5T*1220*2440 45,200원
43 자작합판S/BB(러시아산) 4T*1220*2440 27,900원
44 자작합판S/BB(러시아산) 6T*1220*2440 34,300원
45 자작합판S/BB(러시아산) 9T*1220*2440 44,100원
46 자작합판S/BB(러시아산) 12T*1220*2440 54,600원
47 자작합판S/BB(러시아산) 15T*1220*2440 62,700원
48 자작합판S/BB(러시아산) 18T*1220*2440 74,300원
49 자작합판S/BB(러시아산) 21T*1220*2440 87,000원
50 자작합판S/BB(러시아산) 24T*1220*2440 105,600원
51 자작합판S/BB(러시아산) 30T*1220*2440 131,100원
📞
💬